Info Räume
Raummaße
| Etage | Raum |
|
Länge x Breite |
|
Raumhöhe |
|
Größe |
|
|
|
|
|
|
|||
| UG | Medienraum | 11.60 x 6.70 m | 3.00 m | 78 m² | |||
| UG | Catering | 5.20 x 5.40 m | 3.00 m | 29 m² | |||
| UG | Showküche | 5.20 x 5.40 m | 3.00 m | 29 m² | |||
| EG | Spiegel Salon I | 5.50 x 5.70 m | 3.80 m | 31 m² | |||
| EG | Goldener Saal | 6.80 x 6.90 m | 3.90 m | 47 m² | |||
| EG | Wintergarten | 3.40 x 8.00 m | - | 28 m² | |||
| EG | Spiegel Salon II | 5.50 x 5.70 m | 3.90 m | 31 m² | |||
| EG | Gartenzimmer I | 4.80 x 4.00 m | 3.90 m | 19 m² | |||
| EG | Garten | - | - | 124 m² | |||
| 1. OG | Lavendel Salon I | 5.50 x 5.70 m | 3.90 m | 31 m² | |||
| 1. OG | Grüner Saal | 6.80 x 6.90 m | 4.80 m | 47 m² | |||
| 1. OG | Lavendel Salon II | 5.50 x 5.70 m | 3.90 m | 31 m² | |||
| 1. OG |
Garten- zimmer II |
4.80 x 4.00 m | 3.80 m | 19 m² | |||
| 2. OG | Kuppelsaal | - x 19.50 m | 4.80 m | 121 m² | |||
| 2. OG | Gartenzimmer III (Bar) | 5.00 x 4.00 m | - | 20 m² | |||
| 2. OG | Wintergarten mit Terrasse | - | 2.70 m | 31 m² |
Maximale Kapazität/Personen
| Etage | Raum |
|
Empfang |
|
Gala |
|
Besprechung |
|
Konferenz |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| UG | Medienraum | - | - | - | 65 | ||||
| UG | Catering | - | - | - | - | ||||
| UG | Showküche | - | - | - | - | ||||
| EG | Spiegel Salon I | 24 | - | - | - | ||||
| EG | Goldener Saal | 48 | 40 | 20 | - | ||||
| EG | Wintergarten | 24 | 24 | 18 | - | ||||
| EG | Spiegel Salon II | 30 | 20 | 12 | - | ||||
| EG | Gartenzimmer I | 18 | 10 | 10 | - | ||||
| EG | Garten | 72 | - | - | - | ||||
| 1. OG | Lavendel Salon I | 30 | 20 | 12 | - | ||||
| 1. OG | Grüner Saal | 48 | 40 | 20 | - | ||||
| 1. OG | Lavendel Salon II | 30 | 20 | 12 | - | ||||
| 1. OG | Gartenzimmer II | 18 | 10 | 10 | - | ||||
| 2. OG | Kuppelsaal | 96 | 66 | 38 | - | ||||
| 2. OG | Gartenzimmer III (Bar) | - | - | - | - | ||||
| 2. OG | Wintergarten mit Terrasse | 12 | - | - | - |


umlichkeiten
